上場企業の福利厚生 一覧(134社)
初期表示は実質月収(初任給+住宅手当の月額)が高い順です。列は読者の関心が高い順(住宅手当 → 初任給 → 実質月収 → 休み・働き方 → 育休 → 年収・年齢)に並べています。見出しをクリックすると並べ替えできます。
情報・通信業(21)卸売業(20)電気機器(18)化学(7)機械(7)食料品(6)医薬品(6)輸送用機器(6)銀行業(6)保険業(5)小売業(3)精密機器(3)サービス業(3)非鉄金属(3)その他製品(3)不動産業(3)建設業(2)その他金融業(2)陸運業(2)海運業(2)鉱業(1)石油・石炭製品(1)ゴム製品(1)鉄鋼(1)証券、商品先物取引業(1)空運業(1)
| 企業名 | 本社 | 住宅手当 月額 | 初任給(大卒) | 初任給(院卒) | 実質月収(目安) | 年間休日 | 労働時間/日 | 勤務体系 | 男性育休取得率 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMOインターネットグループ | 東京都 | — | 59.2万円 | 59.2万円 | 59.2万円 | 130日 | 8h | リモート・時短 | 60% | 841.2万円※ | 39歳 |
| サイバーエージェント | 東京都 | 3万円 | 42.0万円 | 42.0万円 | 45.0万円 | 120日 | 8h | — | 61% | 913.8万円 | 33.8歳 |
| LINEヤフー | 東京都 | — | 43.4万円 | 43.4万円 | 43.4万円 | — | — | リモート・時短 | 100% | 902.4万円 | 39歳 |
| ディスコ | 東京都 | 5万円 | 38.0万円 | 39.3万円 | 43.0万円 | 125日 | 7.75h | フレックス | 98% | 1879.6万円 | 37.2歳 |
| マネーフォワード | 東京都 | あり(非公開) | 41.7万円 | 41.7万円 | 41.7万円 | — | — | フレックス・リモート | 85% | 723.4万円 | 34.3歳 |
| 阪和興業 | 東京都 | 4.5万円 | 33.5万円 | 33.5万円 | 38.0万円 | — | 7.25h | 時短 | 77% | 997.6万円 | 37.4歳 |
| ENEOSホールディングス | 東京都 | 4.8万円 | 32.3万円 | 34.0万円 | 37.1万円 | — | 7.5h | フレックス | 86% | 1137.7万円※ | 43.75歳 |
| ファーストリテイリング | 東京都 | — | 37.0万円 | 37.0万円 | 37.0万円 | — | 8h | — | 75% | 1250.6万円※ | 38.4歳 |
| 第一三共 | 東京都 | あり(非公開) | 36.0万円 | 38.1万円 | 36.0万円 | — | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 104% | 1097.7万円 | 45歳 |
| オービック | 東京都 | あり(非公開) | 36.0万円 | 36.0万円 | 36.0万円 | — | 7.5h | リモート・時短 | 101% | 1129.2万円 | 35.8歳 |
| 伊藤忠商事 | 東京都 | — | 36.0万円 | 40.0万円 | 36.0万円 | — | 7.25h | フレックス・リモート・時短 | 128% | 1991.2万円 | 42歳 |
| 商船三井 | 東京都 | あり(非公開) | 35.6万円 | 38.6万円 | 35.6万円 | — | 7h | フレックス・リモート | 70% | 1659.9万円 | 38.4歳 |
| 任天堂 | 京都府 | 4.8万円 | 30.6万円 | 31.7万円 | 35.4万円 | 125日 | 7.75h | フレックス・時短 | 82% | 982.5万円 | 40.5歳 |
| 日本郵船 | 東京都 | — | 35.1万円 | 37.2万円 | 35.1万円 | — | 7h | フレックス・リモート・時短 | — | 1554.5万円 | 37.8歳 |
| 楽天グループ | 東京都 | — | 35.0万円 | 36.0万円 | 35.0万円 | — | — | フレックス | 73% | 850.8万円 | 36歳 |
| 丸紅 | 東京都 | — | 35.0万円 | 38.5万円 | 35.0万円 | — | — | フレックス・リモート・時短 | 92% | 1784.4万円 | 42.5歳 |
| 三井物産 | 東京都 | — | 35.0万円 | 38.5万円 | 35.0万円 | — | 7.25h | フレックス | 93% | 2058.9万円 | 42歳 |
| 三菱商事 | 東京都 | — | 35.0万円 | 38.5万円 | 35.0万円 | — | 7.25h | フレックス | — | 2112.5万円 | 42.3歳 |
| 大和ハウス工業 | 大阪府 | — | 35.0万円 | 36.2万円 | 35.0万円 | — | — | — | 87% | 1101.1万円 | 40.7歳 |
| 日鉄ソリューションズ | 東京都 | 4.5万円 | 30.0万円 | 32.0万円 | 34.5万円 | 126日 | 7.5h | フレックス・リモート・時短 | 110% | 935.7万円 | 39.8歳 |
| 三洋貿易 | 東京都 | あり(非公開) | 34.4万円 | 38.1万円 | 34.4万円 | — | 7h | — | 69% | 1020.4万円 | 39.1歳 |
| NTTデータグループ | 東京都 | 4.3万円 | 30.0万円 | 31.2万円 | 34.3万円 | — | — | フレックス・リモート・時短 | 105% | 923.4万円※ | 39.7歳 |
| freee | 東京都 | あり(非公開) | 34.2万円 | 34.2万円 | 34.2万円 | — | — | — | — | 805.6万円 | 33.2歳 |
| 日本電信電話(NTT) | 東京都 | 4万円 | 30.0万円 | — | 34.0万円 | — | — | — | 113% | 1056.2万円※ | 41.4歳 |
| 日立製作所 | 東京都 | 5万円 | 28.7万円 | 31.2万円 | 33.7万円 | 126日 | 7.75h | フレックス・リモート | 95% | 995.0万円 | 42.2歳 |
| 野村総合研究所 | 東京都 | あり(非公開) | 33.6万円 | 36.5万円 | 33.6万円 | — | 7.5h | フレックス・リモート・時短 | 91% | 1332.6万円 | 39.7歳 |
| 住友商事 | 東京都 | — | 33.5万円 | 37.5万円 | 33.5万円 | — | 7.25h | フレックス | 80% | 1840.3万円 | 43.3歳 |
| キオクシアホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 33.3万円 | 36.5万円 | 33.3万円 | — | 7.75h | フレックス | 70% | 1306.6万円※ | 46.2歳 |
| リクルートホールディングス | 東京都 | — | 33.3万円 | 33.3万円 | 33.3万円 | 140日 | 8h | フレックス | 86% | 1162.5万円※ | 40.2歳 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 33.0万円 | 34.6万円 | 33.0万円 | — | 7h | フレックス | 100% | 1237.6万円※ | 47.2歳 |
| SCSK | 東京都 | — | 33.0万円 | 35.0万円 | 33.0万円 | — | — | フレックス・リモート | 144% | 796.9万円 | 42.7歳 |
| 三井不動産 | 東京都 | — | 33.0万円 | 38.0万円 | 33.0万円 | — | 7.5h | フレックス | 103% | 1855.5万円 | 42.1歳 |
| 三菱地所 | 東京都 | あり(非公開) | 33.0万円 | 36.0万円 | 33.0万円 | — | 7.5h | フレックス | 129% | 1759.3万円 | 42.5歳 |
| 豊田通商 | 愛知県 | — | 33.0万円 | 35.0万円 | 33.0万円 | — | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 92% | 1421.4万円 | 43歳 |
| アステラス製薬 | 東京都 | — | 32.7万円 | 36.4万円 | 32.7万円 | — | — | フレックス・リモート・時短 | 73% | 1131.5万円 | 42.5歳 |
| 長瀬産業 | 東京都 | — | 32.4万円 | 35.5万円 | 32.4万円 | — | — | リモート | 74% | 1190.1万円 | 41.2歳 |
| ゆうちょ銀行 | 東京都 | あり(非公開) | 32.3万円 | 32.9万円 | 32.3万円 | — | 8h | 時短 | 100% | 729.5万円 | 45.8歳 |
| 日本郵政 | 東京都 | あり(非公開) | 32.3万円 | 32.9万円 | 32.3万円 | — | 8h | 時短 | 100% | 871.8万円※ | 43.1歳 |
| 稲畑産業 | 大阪府 | あり(非公開) | 32.0万円 | 33.5万円 | 32.0万円 | — | — | リモート | 127% | 1005.8万円 | 40.9歳 |
| 兼松 | 東京都 | — | 32.0万円 | 32.0万円 | 32.0万円 | — | 7.25h | フレックス | 100% | 1201.6万円 | 37.7歳 |
| 武田薬品工業 | 東京都 | あり(非公開) | 32.0万円 | 34.0万円 | 32.0万円 | 123日 | 7.75h | フレックス | 90% | 1144.5万円 | 44歳 |
| 蝶理 | 大阪府 | — | 31.5万円 | 32.5万円 | 31.5万円 | — | — | フレックス・リモート | 60% | 1036万円 | 39.7歳 |
| BIPROGY | 東京都 | 3万円 | 28.4万円 | 30.0万円 | 31.4万円 | — | — | フレックス・リモート・時短 | 68% | 884.6万円 | 46.3歳 |
| KDDI | 東京都 | なし | 31.3万円 | 33.3万円 | 31.3万円 | 126日 | 7.5h | フレックス・リモート・時短 | 86% | 1051.1万円 | 42.3歳 |
| 富士フイルムホールディングス | 東京都 | — | 31.3万円 | 34.1万円 | 31.3万円 | 125日 | — | フレックス | — | 1085.5万円※ | 43.3歳 |
| オリックス | 東京都 | あり(非公開) | 31.0万円 | 33.0万円 | 31.0万円 | — | 7h | フレックス・時短 | 98% | 1039.7万円 | 44.2歳 |
| ブリヂストン | 東京都 | あり(非公開) | 31.0万円 | 34.5万円 | 31.0万円 | 120日 | 7.5h | フレックス | 95% | 771.3万円 | 42.1歳 |
| 岩谷産業 | 大阪府 | あり(非公開) | 31.0万円 | 34.0万円 | 31.0万円 | — | — | — | 100% | 1020.6万円 | 39.8歳 |
| 中外製薬 | 東京都 | — | 31.0万円 | 33.5万円 | 31.0万円 | — | — | フレックス・リモート | 93% | 1350.8万円 | 42.6歳 |
| 東日本旅客鉄道 | 東京都 | あり(非公開) | 31.0万円 | 32.0万円 | 31.0万円 | 120日 | — | フレックス | 80% | 819.2万円 | 39.8歳 |
| 信越化学工業 | 東京都 | あり(非公開) | 31.0万円 | 33.5万円 | 31.0万円 | — | 7.67h | フレックス | 88% | 898.8万円 | 40.8歳 |
| 日本たばこ産業 | 東京都 | あり(非公開) | 30.8万円 | 32.6万円 | 30.8万円 | — | 7.67h | フレックス | 142% | 1003.9万円 | 41歳 |
| ソフトバンク | 東京都 | あり(非公開) | 30.6万円 | 32.8万円 | 30.6万円 | 124日 | 7.75h | フレックス | 85% | 871.3万円 | 42歳 |
| 住友電気工業 | 大阪府 | あり(非公開) | 30.6万円 | 32.6万円 | 30.6万円 | 120日 | 7.75h | フレックス・リモート | 97% | 896万円 | 43.2歳 |
| バンダイナムコホールディングス | 東京都 | — | 30.5万円 | 30.5万円 | 30.5万円 | 125日 | 7.5h | フレックス・時短 | 91% | 983.8万円※ | 44.6歳 |
| 住友不動産 | 東京都 | — | 30.5万円 | 33.4万円 | 30.5万円 | — | 7.67h | — | 100% | 824.2万円 | 42.65歳 |
| 神鋼商事 | 大阪府 | — | 30.5万円 | 31.5万円 | 30.5万円 | — | 7.25h | フレックス | 121% | 973.9万円 | 39.3歳 |
| 双日 | 東京都 | — | 30.5万円 | 34.0万円 | 30.5万円 | — | 7.25h | フレックス・リモート・時短 | 109% | 1257.2万円 | 40.5歳 |
| シマノ | 大阪府 | — | 30.5万円 | 34.0万円 | 30.5万円 | 125日 | 7.92h | — | 74% | 898.9万円 | 41.6歳 |
| 積水ハウス | 大阪府 | — | 30.4万円 | 31.8万円 | 30.4万円 | 129日 | — | — | 100% | 907.2万円 | 43.5歳 |
| NEC | 東京都 | あり(非公開) | 30.0万円 | 30.0万円 | 30.0万円 | 126日 | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 86% | 993.9万円 | 43.1歳 |
| TDK | 東京都 | — | 30.0万円 | 32.4万円 | 30.0万円 | 125日 | 7.75h | — | — | 921.2万円 | 43歳 |
| コマツ | 東京都 | — | 30.0万円 | 32.0万円 | 30.0万円 | 128日 | 8h | フレックス・リモート・時短 | 84% | 902.5万円 | 41.7歳 |
| ダイキン工業 | 大阪府 | — | 30.0万円 | 33.0万円 | 30.0万円 | 124日 | 7.75h | フレックス | 98% | 896.5万円 | 41.2歳 |
| ルネサスエレクトロニクス | 東京都 | — | 30.0万円 | 32.0万円 | 30.0万円 | 125日 | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 39% | 749.6万円 | 48.5歳 |
| 旭化成 | 東京都 | あり(非公開) | 30.0万円 | 32.0万円 | 30.0万円 | — | 7.75h | フレックス・時短 | 99% | 848.4万円 | 41.9歳 |
| 伊藤忠エネクス | 東京都 | — | 30.0万円 | 30.8万円 | 30.0万円 | — | 7.5h | — | 100% | 1001.0万円 | 41.3歳 |
| 塩野義製薬 | 大阪府 | — | 30.0万円 | 32.5万円 | 30.0万円 | 125日 | 7h | フレックス・リモート・時短 | 74% | 1030.1万円 | 42.4歳 |
| 三井住友トラストグループ | 東京都 | あり(非公開) | 30.0万円 | 32.5万円 | 30.0万円 | — | 7.33h | リモート・時短 | 98% | 1392.7万円※ | 46.5歳 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 東京都 | — | 30.0万円 | 30.0万円 | 30.0万円 | — | 7.5h | — | 98% | 1180.3万円※ | 39.3歳 |
| 大塚ホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 30.0万円 | 32.0万円 | 30.0万円 | — | 7.5h | リモート | 100% | 1000.5万円※ | 46.9歳 |
| フジクラ | 東京都 | — | 29.5万円 | 31.5万円 | 29.5万円 | 121日 | 7.75h | フレックス・リモート | 77% | 934.8万円 | 43.4歳 |
| 村田製作所 | 京都府 | あり(非公開) | 29.5万円 | 31.6万円 | 29.5万円 | 123日 | 7.75h | フレックス | 87% | 838.2万円 | 40.5歳 |
| 日本紙パルプ商事 | 東京都 | — | 29.5万円 | 29.5万円 | 29.5万円 | — | — | — | 43% | 889.9万円 | 44.7歳 |
| TISI(旧TIS) | 東京都 | あり(非公開) | 29.5万円 | 31.4万円 | 29.5万円 | — | — | フレックス・リモート | 92% | 828.9万円 | 40.7歳 |
| スズキ | 静岡県 | — | 29.4万円 | 31.8万円 | 29.4万円 | 121日 | 8h | フレックス | 73% | 827.6万円 | 41.5歳 |
| 富士通 | 神奈川県 | あり(非公開) | 29.4万円 | 29.4万円 | 29.4万円 | 126日 | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 94% | 1012.3万円 | 42.7歳 |
| アサヒグループホールディングス | 東京都 | — | 29.3万円 | 30.9万円 | 29.3万円 | 123日 | 7.5h | — | 100% | 1335.2万円※ | 44.9歳 |
| キリンホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 29.3万円 | 31.1万円 | 29.3万円 | 123日 | 7.5h | フレックス・リモート・時短 | 100% | 998.6万円※ | 41.6歳 |
| オリエンタルランド | 千葉県 | — | 29.2万円 | 29.2万円 | 29.2万円 | 123日 | 7.5h | フレックス | 92% | 605.1万円 | 39.8歳 |
| テルモ | 東京都 | — | 29.1万円 | 30.7万円 | 29.1万円 | 124日 | 7.75h | フレックス・リモート | 88% | 821.7万円 | 40.3歳 |
| JX金属 | 東京都 | あり(非公開) | 29.1万円 | 31.8万円 | 29.1万円 | 122日 | — | — | 69% | 830.9万円 | 41.5歳 |
| 味の素 | 東京都 | — | 29.1万円 | 30.3万円 | 29.1万円 | 124日 | 7.25h | フレックス | 90% | 1061.3万円 | 43.5歳 |
| クボタ | 大阪府 | — | 29.0万円 | 31.3万円 | 29.0万円 | 125日 | 7.75h | — | 92% | 860.9万円 | 39.9歳 |
| 京セラ | 京都府 | あり(非公開) | 28.7万円 | 31.5万円 | 28.7万円 | 128日 | 7.75h | フレックス・時短 | 60% | 739.7万円 | 40.1歳 |
| 三菱電機 | 東京都 | あり(非公開) | 28.7万円 | 31.4万円 | 28.7万円 | 125日 | 7.75h | フレックス・リモート | 90% | 913.5万円 | 40.5歳 |
| ファナック | 山梨県 | — | 28.6万円 | 29.9万円 | 28.6万円 | 126日 | 7.75h | — | 94% | 1144.4万円 | 40歳 |
| IHI | 東京都 | — | 28.5万円 | 30.9万円 | 28.5万円 | 125日 | 8h | — | 333% | 1000.5万円 | 42.4歳 |
| キヤノン | 東京都 | — | 28.5万円 | 30.9万円 | 28.5万円 | 125日 | 7.5h | 時短 | 86% | 882万円 | 44.3歳 |
| 三菱重工業 | 東京都 | — | 28.5万円 | 30.5万円 | 28.5万円 | — | 8h | フレックス | — | 1072.5万円 | 42.3歳 |
| 大塚商会 | 東京都 | 1万円 | 27.4万円 | 28.2万円 | 28.4万円 | — | — | 時短 | 64% | 1027.6万円 | 42歳 |
| オリンパス | 東京都 | — | 28.3万円 | 31.3万円 | 28.3万円 | 129日 | 8h | フレックス・リモート | 101% | 1005.7万円 | 44.1歳 |
| SUBARU | 東京都 | あり(非公開) | 28.3万円 | 30.8万円 | 28.3万円 | 121日 | 8h | フレックス・リモート・時短 | 83% | 764.4万円 | 40歳 |
| アドバンテスト | 東京都 | あり(非公開) | 28.0万円 | 30.6万円 | 28.0万円 | 132日 | 7.75h | フレックス | 60% | 1097.7万円 | 45.7歳 |
| キーエンス | 大阪府 | あり(非公開) | 28.0万円 | 30.0万円 | 28.0万円 | 129日 | — | 時短 | 85% | 2178.3万円 | 35歳 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 東京都 | — | 28.0万円 | 30.0万円 | 28.0万円 | 120日 | 7.5h | — | 100% | 855.0万円※ | 45.1歳 |
| みずほフィナンシャルグループ | 東京都 | あり(非公開) | 28.0万円 | 30.0万円 | 28.0万円 | — | 7.5h | フレックス | 96% | 1166.5万円※ | 42.5歳 |
| レゾナック・ホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 28.0万円 | 31.5万円 | 28.0万円 | 123日 | 7.75h | フレックス・リモート・時短 | 100% | 1131.9万円※ | 46.3歳 |
| 三菱食品 | 東京都 | — | 28.0万円 | — | 28.0万円 | 124日 | 7.5h | フレックス・リモート | 71% | 730.1万円 | 44.6歳 |
| 日本製鉄 | 東京都 | — | 28.0万円 | 30.5万円 | 28.0万円 | — | — | フレックス | 88% | 908.6万円 | 41.3歳 |
| 三菱ケミカルグループ | 東京都 | — | 27.8万円 | 30.0万円 | 27.8万円 | 123日 | — | フレックス・リモート・時短 | 86% | 1188.9万円※ | 50.2歳 |
| 日本取引所グループ | 東京都 | — | 27.8万円 | 29.3万円 | 27.8万円 | — | 7h | フレックス | 72% | 1113.3万円※ | 46.8歳 |
| 東海旅客鉄道 | 愛知県 | あり(非公開) | 27.6万円 | 28.6万円 | 27.6万円 | 120日 | — | フレックス | 99% | 860.6万円 | 37歳 |
| 東京エレクトロン | 東京都 | — | 27.6万円 | 29.1万円 | 27.6万円 | — | 7.5h | 時短 | 76% | 1380.4万円 | 43.1歳 |
| イビデン | 岐阜県 | — | 27.5万円 | 30.0万円 | 27.5万円 | 123日 | 7.75h | — | 83% | 766.3万円 | 40.2歳 |
| デンソー | 愛知県 | あり(非公開) | 27.5万円 | 30.0万円 | 27.5万円 | 121日 | 8h | フレックス・リモート・時短 | 100% | 915.3万円 | 44.8歳 |
| トヨタ自動車 | 愛知県 | — | 27.5万円 | 30.0万円 | 27.5万円 | — | 8h | フレックス | 79% | 1006.0万円 | 40.5歳 |
| レーザーテック | 神奈川県 | あり(非公開) | 27.5万円 | 30.5万円 | 27.5万円 | — | 7.75h | フレックス | — | 1881.2万円 | 40.1歳 |
| ANAホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 27.3万円 | 28.6万円 | 27.3万円 | 121日 | 8h | フレックス | 110% | 770.9万円※ | 46.2歳 |
| SMC | 東京都 | あり(非公開) | 27.1万円 | 29.8万円 | 27.1万円 | 125日 | 7.75h | — | 78% | 780.5万円 | 41.1歳 |
| 本田技研工業 | 東京都 | あり(非公開) | 27.0万円 | 29.6万円 | 27.0万円 | 121日 | 8h | フレックス・リモート | 117% | 932.6万円 | 43.9歳 |
| セコム | 東京都 | あり(非公開) | 26.9万円 | 27.7万円 | 26.9万円 | — | 8h | — | 57% | 672.9万円 | 44.5歳 |
| YUASA(旧ユアサ商事) | 東京都 | — | 26.8万円 | 28.0万円 | 26.8万円 | 120日 | 7h | 時短 | 76% | 839.2万円 | 38.3歳 |
| 花王 | 東京都 | あり(非公開) | 26.4万円 | 28.5万円 | 26.4万円 | 124日 | 7.5h | フレックス | 90% | 865.4万円 | 40.6歳 |
| HOYA | 東京都 | あり(非公開) | 26.0万円 | 28.7万円 | 26.0万円 | 125日 | 8h | フレックス | — | 970.4万円 | 47.6歳 |
| 明治ホールディングス | 東京都 | あり(非公開) | 25.8万円 | 28.0万円 | 25.8万円 | — | — | リモート・時短 | — | 938万円※ | 43歳 |
| カルビー | 東京都 | — | 24.1万円 | 25.9万円 | 24.1万円 | 123日 | — | フレックス・リモート・時短 | 103% | 685.6万円 | 42.2歳 |
| PALTAC | 大阪府 | あり(非公開) | 24.0万円 | 26.9万円 | 24.0万円 | 124日 | 7.75h | フレックス | 63% | 676.2万円 | 43.8歳 |
| イオン | 千葉県 | あり(非公開) | 24.0万円 | 24.9万円 | 24.0万円 | 120日 | — | — | 83% | 932.9万円※ | 49.3歳 |
| 資生堂 | 東京都 | あり(非公開) | 23.8万円 | 26.1万円 | 23.8万円 | 130日 | 7.75h | — | 91% | 708.0万円 | 39.3歳 |
| INPEX | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 78% | 1323.3万円 | 39.2歳 |
| Sansan | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 80% | 810万円 | 32.1歳 |
| SOMPOホールディングス | 東京都 | — | — | — | — | — | 7h | リモート・時短 | 71% | 1259.6万円※ | 43.3歳 |
| アシックス | 兵庫県 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1079.8万円 | 40.4歳 |
| ソニーグループ | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 84% | 1155.1万円※ | 42.7歳 |
| ソフトバンクグループ | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 89% | 1319.6万円※ | 41.2歳 |
| ディー・エヌ・エー | 東京都 | — | — | — | — | — | — | フレックス・リモート | 69% | 1117.9万円 | 38.6歳 |
| パナソニックホールディングス | 大阪府 | — | — | — | — | — | — | — | 84% | 988.1万円※ | 44.1歳 |
| メルカリ | 東京都 | — | — | — | — | — | — | フレックス・リモート | 86% | 1232.5万円 | 37.2歳 |
| りそなホールディングス | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 99% | 906.9万円※ | 45.1歳 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 101% | 1170.2万円※ | 40.3歳 |
| 第一生命ホールディングス | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 75% | 1142.6万円※ | 39.1歳 |
| 東京海上ホールディングス | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 102% | 1487.1万円※ | 42.4歳 |
| 野村ホールディングス | 東京都 | — | — | — | — | — | — | — | 95% | 1420.9万円※ | 45.1歳 |
平均年収の「※」は持株会社の本社スタッフの値です(新卒が入る事業会社の社員の値ではありません)。
「—」は公開情報で確認できなかった項目です。初任給は固定残業代込みの会社と別途の会社があるため、企業ページのラベルを確認してください。実質月収=初任給+住宅手当月額(税引前の目安)。