機械の福利厚生比較(7社)
掲載社数
7 社
住宅手当あり
2 社
男性育休取得率(平均)
131%
| 企業名 | 住宅手当 月額 | 初任給(大卒) | 実質月収(目安) | 年間休日 | 男性育休取得率 | 女性管理職比率 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスコ | 5万円 | 38.0万円 | 43.0万円 | 125日 | 98% | 7.4% | 1879.6万円 |
| コマツ | — | 30.0万円 | 30.0万円 | 128日 | 84% | 9.2% | 902.5万円 |
| ダイキン工業 | — | 30.0万円 | 30.0万円 | 124日 | 98% | 9.3% | 896.5万円 |
| クボタ | — | 29.0万円 | 29.0万円 | 125日 | 92% | 5.1% | 860.9万円 |
| IHI | — | 28.5万円 | 28.5万円 | 125日 | 333% | 6.1% | 1000.5万円 |
| 三菱重工業 | — | 28.5万円 | 28.5万円 | — | — | 2.9% | 1072.5万円 |
| SMC | あり(非公開) | 27.1万円 | 27.1万円 | 125日 | 78% | 1.5% | 780.5万円 |
平均年収の「※」は持株会社の本社スタッフの値です(新卒が入る事業会社の社員の値ではありません)。
初期表示は実質月収(初任給+住宅手当の月額)が高い順。見出しクリックで並べ替え。出典と確認日は各企業ページに記載。