電気機器の福利厚生比較(18社)

掲載社数
18 社
住宅手当あり
10 社
男性育休取得率(平均)
79%
企業名 住宅手当 月額 初任給(大卒) 実質月収(目安) 年間休日 男性育休取得率 女性管理職比率 平均年収
日立製作所 5万円 28.7万円 33.7万円 126日 95% 8.9% 995.0万円
キオクシアホールディングス あり(非公開) 33.3万円 33.3万円 — 70% 5.1% 1306.6万円※
NEC あり(非公開) 30.0万円 30.0万円 126日 86% 12.1% 993.9万円
TDK — 30.0万円 30.0万円 125日 — — 921.2万円
ルネサスエレクトロニクス — 30.0万円 30.0万円 125日 39% 4.9% 749.6万円
村田製作所 あり(非公開) 29.5万円 29.5万円 123日 87% 4.4% 838.2万円
富士通 あり(非公開) 29.4万円 29.4万円 126日 94% 13.1% 1012.3万円
京セラ あり(非公開) 28.7万円 28.7万円 128日 60% 6.3% 739.7万円
三菱電機 あり(非公開) 28.7万円 28.7万円 125日 90% 4.2% 913.5万円
ファナック — 28.6万円 28.6万円 126日 94% 1.1% 1144.4万円
キヤノン — 28.5万円 28.5万円 125日 86% 4.6% 882万円
アドバンテスト あり(非公開) 28.0万円 28.0万円 132日 60% 4.5% 1097.7万円
キーエンス あり(非公開) 28.0万円 28.0万円 129日 85% — 2178.3万円
東京エレクトロン — 27.6万円 27.6万円 — 76% 8.7% 1380.4万円
イビデン — 27.5万円 27.5万円 123日 83% 2.5% 766.3万円
レーザーテック あり(非公開) 27.5万円 27.5万円 — — 3.2% 1881.2万円
ソニーグループ — — — — 84% 20.5% 1155.1万円※
パナソニックホールディングス — — — — 84% 14.2% 988.1万円※

平均年収の「※」は持株会社の本社スタッフの値です(新卒が入る事業会社の社員の値ではありません)。

初期表示は実質月収(初任給+住宅手当の月額)が高い順。見出しクリックで並べ替え。出典と確認日は各企業ページに記載。